附:危废行情
一、废铅价格
| 9月6日废铅网优回收报价 | |||||
| 废软铅 | 山东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 14500元/吨 | 平 |
| 还原铅 | 山东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 15550元/吨 | 平 |
| 废电瓶铅 | 山东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8650元/吨 | 平 |
| 废电瓶铅 | 河南 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8550元/吨 | 平 |
| 还原铅 | 湖南 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 14500元/吨 | 平 |
| 电瓶铅 | 湖南 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8350元/吨 | 平 |
| 破碎大料铅 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 14900元/吨 | 平 |
| 还原铅 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 15650元/吨 | 平 |
| 废电瓶铅 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8700元/吨 | 平 |
| 还原铅 | 安徽 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 15600元/吨 | 平 |
| 废电瓶铅 | 安徽 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8650元/吨 | 平 |
| 废电瓶铅 | 福建 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8350元/吨 | 平 |
二、线路板
| 9月6日线路板网优回收报价 | |||||
| 镀金线路板 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 17800元/吨 | 平 |
| 双层手机线路板 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 6500元/吨 | 平 |
| 单层手机线路板 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 4500元/吨 | 平 |
| 电脑主板线路板 | 河北 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 22000元/吨 | 平 |
| 电源线路板 | 安徽 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 3000元/吨 | 平 |
| 电脑线路板 | 江苏 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 24000元/吨 | 平 |
| 双桥电脑线路板 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 39600元/吨 | 平 |
| 单桥电脑线路板 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 23000元/吨 | 平 |
| 报废镀金印刷线路板 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 10000元/吨 | 平 |
三、废电瓶
| 9月6日废电瓶网优回收报价 | |||||
| 电动车电瓶 | 北京 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 9000元/吨 | 平 |
| 汽车电瓶 | 北京 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8200元/吨 | 平 |
| UPS电瓶 | 北京 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 7750元/吨 | 平 |
| 电动车电瓶 | 天津 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 9000元/吨 | 平 |
| 汽车电瓶 | 天津 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8200元/吨 | 平 |
| UPS电瓶 | 天津 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 7750元/吨 | 平 |
| 电动车电瓶 | 河北 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 9000元/吨 | 平 |
| 汽车电瓶 | 河北 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8300元/吨 | 平 |
| UPS电瓶 | 河北 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 7750元/吨 | 平 |
| 电动车电瓶 | 山西 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 9000元/吨 | 平 |
| 汽车电瓶 | 山西 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8300元/吨 | 平 |
| UPS电瓶 | 山西 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 7750元/吨 | 平 |
| 电动车电瓶 | 内蒙 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 9000元/吨 | 平 |
| 汽车电瓶 | 内蒙 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8200元/吨 | 平 |
| UPS电瓶 | 内蒙 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 7850元/吨 |
平 |